
Depremler başta Yalova olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Artçı sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi’nden bilgi paylaşıldı. Buna göre artçı sarsıntıların en büyüğü bu gece 01: 23 sularında Marmara Denizi’nde 3.3 şiddetinde yaşandı.
İşte o depremlerin listesi:
2025.10.04 - 01:23:32 - 11.0 - 3.3 - MARMARA DENIZI
2025.10.04 - 00:44:43 - 9.4 - 2.2 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 22:52:00 - 10.5 - 1.8 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 20:04:07 - 5.4 - 1.6 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 19:59:20 - 2.0 - 2.1 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 19:21:26 - 8.4 - 1.6 - GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2025.10.03 - 17:38:45 - 12.2 - 2.1 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 13:02:04 - 17.5 - 1.9 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 12:07:05 - 5.4 - 1.8 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 11:12:09 - 3.8 - 1.7 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 - 11:01:51 - 9.0 - 2.0 - MARMARA DENIZI
2025.10.03 11:01:51 40.8038 27.7568 9.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
Mustafa Turan