
Kandilli Rasathanesi’nden meydana gelen depremlerle ilgili yapılan açıklamada son 24 saatte 9 artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi. Artçı sarsıntılar Yalova başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Artçı depremlerin en büyüğü Çarşamba günü saat 18: 51 sularında Marmara Denizi açıklarında 2.9 şiddetinde yaşandığı kaydedildi.
İşte artçı depremlerin listesi
Tarih – Saat- Derinlik – Büyüklük
2025.11.17 - 09:50:47 - 2.3 - 1.9 - MARMARA DENIZI
2025.11.20 - 09:53:08 - 3.1 - 0.9 - MARMARA DENIZI
2025.11.20 - 07:23:42 - 14.1 - 1.7 - MARMARA DENIZI
2025.11.20 - 07:20:17 - 1.6 - 1.9 - MARMARA DENIZI
2025.11.20 - 04:36:02 - 12.3 - 2.4 - MARMARA DENIZI
2025.11.19 - 18:51:05 - 7.1 - 2.9 - MARMARA DENIZI
2025.11.19 - 16:31:57 - 4.8 - 1.0 - MARMARA DENIZI
2025.11.19 - 16:31:30 - 16.6 - 1.4 - MARMARA DENIZI
2025.11.19 - 14:22:33 - 5.2 - 1.1 - GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
Mustafa Turan