Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Yalova Kuyumcular Odası Altın Fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma

Yalova altın fiyatları anlık olarak değişim gösterdiği için sık sık takip edilen piyasalardan biridir. 7 Şubat 2025 Cuma Yalova kuyumcular odası altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında gelir. Yalova anlık altın fiyatları için işte tüm detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:05
Haber Güncellenme Tarihi: 07.02.2025 11:08
Kaynak: YALOVA HAYAT
Yalova Kuyumcular Odası Altın Fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma

Yalova, altın piyasası bakımından en hareketli şehirlerden biridir. Altın haftanın son gününde göstereceği performans herkes için merak konusu haline geldi, aralıksız yükselmesi altın borcu olanları korkuturken, altına yatırım yapanları da sevdirdi. Özellikle Yalova Kuyumcular Odası altın fiyatları, yatırımcılar ve altın satmak isteyenler için oldukça önemlidir. Altın fiyatlarında ki anlık değişim, Yalova Kuyumcular Odası tarafından piyasayı düzenlemek için sık sık takip etmektedir. Peki, Yalova altın fiyatları ne kadar, Yalova kuyumcular odası altın fiyatları, Yalova çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

YALOVA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 3.314,93 3.315,33 0,51% 08:57
22 Ayar Bilezik 3.038,96 3.066,20 0,09% 08:58
Altın (ONS) 2.864,75 2.865,13 0,22% 09:12
Altın ($/kg) 91.568,21 91.579,21 0,21% 08:57
Altın (Euro/kg) 95.098,21 95.109,21 0,21% 08:57
Cumhuriyet Altını 21.692,21 21.893,21 0,35% 08:58
Yarım Altın 10.880,21 10.992,21 0,35% 08:58
Çeyrek Altın 5.441,21 5.498,21 0,37% 08:58
Reşat Altını 21.724,68 21.926,16 0,50% 08:58
Kulplu Reşat Altını 21.726,90 21.928,41 0,51% 08:58
22 Ayar Altın TL/Gr 3.036,60 3.207,21 0,35% 08:58
18 Ayar Altın TL/Gr 2.420,49 2.420,79 0,51% 08:57
14 Ayar Altın TL/Gr 1.810,76 2.684,84 0,29% 08:58
Kapalicarsi Ziynet 2.5 53.273,25 54.116,70 0,30% 16:51
Kapalı Çarşı Beşli Altın 107.876,07 109.963,92 0,30% 16:51
Gremse Altın 53.294,74 54.505,20 0,34% 16:44
Ata Altın 21.976,51 22.527,70 0,30% 16:51
Tam Altın 21.310,63 21.727,98 0,30% 16:51
Külçe Altın ($) 92.202,21 92.252,21 0,38% 16:58
Has Altın 3.298,36 3.298,77 0,51% 08:57
Hamit Altın 21.724,68 21.926,16 0,50% 08:58

Kaynak: YALOVA HAYAT

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.