
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2024 yılının başında kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere ise yüzde 50 oranında zam yapmıştı. Fakat KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha zam yaptığını duyurdu.
En ucuz geçiş ücretlerindeki artış oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 60, Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 37.93, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 42.37, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 40 olarak düzenlendi.
İşte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yeni tarife…
| Sınıf | Araç tipi | Köprü geçiş ücreti |
| 1 | Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar | 24 TL |
| 2 | Aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m’den büyük ukome kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar | 30 TL |
| 3 | 3 Akslı her türlü araçlar | 67 TL |
| 4 | 4 ve 5 Akslı her türlü araçlar | 132 TL |
| 5 | 6 ve yukarı akslı araçlar | 175 TL |
| 6 | Motosikletler | 10 TL |
| Araç sınıfı | Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi |
| 1 | 399 TL |
| 2 | 640 TL |
| 3 | 760 TL |
| 4 | 1.005 TL |
| 5 | 1.270 TL |
| 6 | 280 TL |
| Araç sınıfı | 1915 Çanakkale Köprüsü ücret tarifesi |
| 1 | 419 TL |
| 2 | 525 TL |
| 3 | 945 TL |
| 4 | 1.050 TL |
| 5 | 1.990 TL |
| 6 | 105 TL |
| Araç sınıfı | Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücret tarifesi |
| 1 | 49 TL |
| 2 | 65 TL |
| 3 | 120 TL |
| 4 | 305 TL |
| 5 | 380 TL |
| 6 | 35 TL |
Hilal Baldemir