
İsrail’in Gazze’ye acımasız saldırılarının 27’nci gününde şiddetin dozunu artırarak masum sivillerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı’na saldırması Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünyada yoğun tepkilere neden oldu. Siyonist İsrail’in son saldırıları ile birlikte Gazze’de 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tüm bu acımasız saldırılar 27 gündür devam ederken başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere dünya liderlerinden İsrail’e karşı kınama dışında herhangi bir yaptırım ve uyarı yapılmıyor.
Gazze’deki Müslümanlar tamamen kaderlerine terkedilmişken Türkiye’den kalkan yardım uçakları bölgeye gıda, su, sağlık ekipmanları ve ilaç taşımaya devam ediyor.
Öte yandan başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde İsrail’i boykot çağrıları yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar İsrail’e ait ürünleri ve markaları her yerde paylaşarak bunların alınamaması için çağrılarda bulunuyor. İsrail’in bütün dünyada ticari anlamda birçok faaliyeti devam ederken bu boykotlar sivil vatandaşların bir nebze olsun vicdani rahatlama yaşamasını sağlıyor.
Bu kapsamda birçok kişi İsrail’e ait ürünleri ve markaları nasıl boykot edeceğini ve bu ürünlerin hangileri olduğunu nasıl anlayacağını araştırıyor. Bu noktada en etkili yol ülkelere ait malların barkod kodunu bilmek oluyor. Başta İsrail olmak üzere onun savaş politikalarını destekleyen ülkeleri boykot edip mallarını satın almayarak Gazze halkına destek olmak için bir adım atılabilir. Peki, İsrail markaları nasıl anlaşılır? Ülkelerin mallarına ait barkod numarası nedir? İşte bu soruların cevabı…
| KOD | ÜLKE |
| 00-13 | Amerika & Kanada |
| 100 – 139 | Amerika Birleşik Devletleri |
| 20-29 | Yerel kullanım için olan numara(mağaza/süpermarketler) |
| 30-37 | Fransa |
| 030 – 039 | UPC-A uyumlu – Amerika Birleşik Devletleri ilaçları |
| 040 – 049 | UPC-A uyumlu – Coğrafi bir bölgede sınırlı sirkülasyon sayıları yayınlamak için kullanılır |
| 050 – 059 | UPC-A uyumlu – GS1 ABD tarafından gelecekte kullanım için ayrılmış |
| 060 – 099 | UPC-A uyumlu ABD ve Kanada |
| 200 – 299 | Coğrafi bir bölgede GS1 sınırlı tiraj numarası vermek için kullanılır |
| 380 | Bulgaristan |
| 383 | Slovenya |
| 385 | Hırvatistan |
| 387 | Bosna-Hersek |
| 400-440 | Almanya |
| 450 | Japonya |
| 46 | Rusya Federasyonu |
| 471 | Tayvan |
| 474 | Estonya |
| 475 | Letonya |
| 476 | Azerbaycan |
| 477 | Litvanya |
| 478 | Özbekistan |
| 479 | Sri Lanka |
| 480 | Filipin |
| 481 | Beyaz Rusya |
| 482 | Ukrayna |
| 484 | Moldovya |
| 485 | Ermenistan |
| 486 | Gürcistan |
| 487 | Kazakistan |
| 489 | Hong Kong |
| 459 | Japonya |
| 500-509 | İngiltere |
| 520-521 | Yunanistan |
| 528 | Lübnan |
| 529 | Kıbrıs |
| 531 | Makedonya |
| 535 | Malta |
| 539 | İrlanda |
| 54 | Belçika & Lüksemburg |
| 560 | Portekiz |
| 569 | İzlanda |
| 57 | Danimarka |
| 590 | Polonya |
| 594 | Romanya |
| 599 | Macaristan |
| 600-601 | Güney Afrika |
| 609 | Mauritius Adası |
| 611 | Fas |
| 613 | Cezayir |
| 619 | Tunus |
| 621 | Suriye |
| 622 | Mısır |
| 624 | Libya |
| 625 | Ürdün |
| 626 | İran |
| 627 | Kuveyt |
| 628 | Suudi Arabistan |
| 629 | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 64 | Finlandiya |
| 690-692 | Çin |
| 70 | Norveç |
| 729 | İsrail |
| 73 | İsviçre |
| 740-745 | Guatemala |
| 741 | El Salvador |
| 742 | Honduras |
| 743 | Nikaragua |
| 744 | Kosta Rika |
| 745 | Panama |
| 746 | Dominik Cumhuriyeti |
| 750 | Meksika |
| 759 | Venezüella |
| 76 | İsviçre |
| 770 | Kolombiya |
| 773 | Uruguay |
| 775 | Peru |
| 777 | Bolivya |
| 779 | Arjantin |
| 780 | Şile |
| 784 | Paraguay |
| 785 | Peru |
| 786 | Ekvador Cumhuriyeti |
| 789 | Brezilya |
| 80-83 | İtalya |
| 84 | İspanya |
| 850 | Küba |
| 858 | Slovakya |
| 859 | Çek Cumhuriyeti |
| 860 | Sırbistan Karadağ |
| 869 | Türkiye |
| 87 | Hollanda |
| 880 | Güney Kore |
| 885 | Tayland |
| 888 | Singapur |
| 890 | Hindistan |
| 893 | Vietnam |
| 899 | Endonezya |
| 90 -91 | Avusturya |
| 93 | Avustralya |
| 94 | Yeni Zelanda |
| 955 | Malezya |
| 958 | Macau |
| 977 | ISSN (Uluslararası Standart Seri Numarası (sürekli yayınlar için)) |
| 978 | ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) |
| 979 | ISMN (Uluslararası Standart Müzik Numarası) |
Öte yandan İsrail dışında ona destek veren ülkelerin mallarını ve markalarını da boykot etmek isteyenler için, İsrail’e desteğini açıklayan ülkeler şu şekilde:
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Almanya
İtalya
İspanya
Polonya
Macaristan
Yunanistan
Romanya
Ukrayna
Azerbaycan
Gürcistan
Kenya
Zambiya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Hilal Baldemir