
Hyundai 2023 Ekim ayı fiyat listesinde yer alan yeni fiyatlara bakıldığında birçok marka gibi zamlı fiyatlarla karşılaşılıyor ne yazık ki. 2023 yılında artan ÖTV ve KDV’lerden dolayı araç fiyatlarında neredeyse iki kat bir fiyat artışı yaşandı. Bu fiyat artışları doğal olarak 2. el araç fiyatlarını da etkiledi. Bazı fırsatçı satıcılar 2. el araçlarını sıfır fiyatından daha yüksek fiyata satmaya çalışıyor. Bununla ilgili yetkili makamlar bir düzenleme getirerek bu tarz yanıltıcı fiyat belirleyen satıcıların belli sitelerde satış yapmasını yasakladı.
2. el araç satışlarında yanıltıcı satış yapan kişilere ilişkin bazı cezalar ve yasaklar getirilse de bu yüksek fiyatlara belli başlı kılıflar uydurularak yine satış yapmaya devam ediliyor. Satışların azalmasından kaynaklı olarak Ekim ayında 2. el araç piyasasında fiyatlarda neredeyse %20 oranında düşüşler yaşandı. Fakat 2. el araç fiyatlarında düşüş yaşanması sıfır araç fiyatlarında bir değişikliğe neden olmadı.
Hyundai firmasının 2023 Ekim ayı fiyat listesi incelendiğinde fiyatlarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Hyundai Fiyat Listesi, 2023 Ekim Hyundai araç fiyatları nedir? 2023 Ekim Hyundai araç fiyat listesi nedir? İşte bu sorunun cevabı…
| Yeni i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | Manuel | 725.000 TL | 725.000 TL |
| 1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | AMT | 770.000 TL | 770.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 790.000 TL | 790.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 850.000 TL | 850.000 TL |
| Yeni i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.2 MPI 84 PS Jump | Benzin | Manuel | 860.000 TL | 810.000 TL |
| 1.4 MPI 100PS Jump | Benzin | Otomatik | 920.000 TL | 870.000 TL |
| 1.4 MPI 100PS Style | Benzin | Otomatik | 970.000 TL | 920.000 TL |
| 1.4 MPI 100PS Elite | Benzin | Otomatik | 1.050.000 TL | 1.000.000 TL |
| 1.0 T 100PS Jump | Benzin | DCT | 970.000 TL | 920.000 TL |
| 1.0 T 100PS Style | Benzin | DCT | 1.020.000 TL | 970.000 TL |
| 1.0 T 100PS Elite | Benzin | DCT | 1.100.000 TL | 1.050.000 TL |
| Yeni ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.6 MPi Prime CVT | Benzin | Otomatik | 1.395.000 TL | 1.395.000 TL |
| 1.6 MPi Elite CVT | Benzin | Otomatik | 1.580.000 TL | 1.580.000 TL |
| i20 N | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.6 T-GDI 204 PS | Benzin | Manuel | 1.295.000 TL | 1.295.000 TL |
| BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 915.000 TL | 915.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 950.000 TL | 950.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 1.005.000 TL | 1.005.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 1.110.000 TL | 1.050.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.075.000 TL | 1.045.000 TL |
| Yeni KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.0 T-GDI 120 PS Elite | Benzin | DCT | 1.665.000 TL | 1.665.000 TL |
| 1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line | Benzin | DCT | 1.885.000 TL | 1.885.000 TL |
| 1.6 GDI HEV 141 PS | Hibrit | DCT | 1.855.000 TL | 1.855.000 TL |
| TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort | Benzin | DCT | 1.500.000 TL | 1.370.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR * | Benzin | DCT | 1.630.000 TL | 1.490.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line | Benzin | DCT | 2.070.000 TL | 2.070.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR ** | Dizel | DCT | 1.575.000 TL | 1.435.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus | Dizel | DCT | 2.030.000 TL | 2.030.000 TL |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus | Hibrit | Otomatik | 2.335.000 TL | 2.335.000 TL |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev*** | Hibrit | Otomatik | 2.355.000 TL | 2.355.000 TL |
| SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 | Hibrit | Otomatik | 2.900.000 TL | 2.900.000 TL |
| KONA Elektrik | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum | Azami / Maksimum Kampanyalı |
| 100kW Progressive | Elektrik | Otomatik | 1.390.000 TL | 1.390.000 TL |
Hilal Baldemir