
Altın piyasaları 25 Temmuz Cuma günü Yalova’da negatif bir seyir izledi. Dolar ve ons bazındaki düşüşün etkisiyle, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını gibi birçok türde fiyatlar geriledi. Yatırımcılar özellikle %1,98 oranında düşen Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor.
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın (TL) | 4.354,43 | 4.354,87 | -1,33% |
| 22 Ayar Bilezik | 3.975,70 | 3.988,81 | -0,95% |
| Çeyrek Altın | 7.099,00 | 7.147,00 | -1,98% |
| Yarım Altın | 14.198,00 | 14.294,00 | -1,98% |
| Cumhuriyet Altını | 28.308,00 | 28.457,00 | -1,98% |
| Reşat Altını | 28.340,47 | 28.489,95 | -1,86% |
| Has Altın (TL/Gr) | 4.332,66 | 4.333,10 | -1,33% |
| Altın (ONS) | 3.336,95 | 3.337,31 | -0,92% |
| Altın ($/kg) | 106.838,00 | 106.848,00 | -0,85% |
| Kapalıçarşı Beşli Altın | 141.266,04 | 144.020,32 | -0,65% |
Ekonomistlere göre, altın fiyatlarındaki bu düşüşün arkasında hem küresel piyasalardaki dalgalanma hem de dolar kurundaki gerileme yer alıyor. Yaz aylarında düğün sezonu ile birlikte fiziki altın talebinin yeniden artması bekleniyor.
Altın yatırımcılarına uzmanlar, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli olmalarını ve uzun vadeli pozisyonlar alırken piyasa analizlerini yakından izlemelerini öneriyor.