
Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, otomobil ve pick-up araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ve matrahları yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme ile bazı araçların fiyatları düşerken, özellikle elektrikli otomobillerde ciddi fiyat artışları yaşandı.
Yeni ÖTV düzenlemesi, içten yanmalı, hibrit, elektrikli ve pick-up tipi araçları kapsıyor. En düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlenirken, bazı segmentlerde bu oran yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor.
| Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.440.000 TL | 1.636.363 TL | +196.363 TL |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 1.680.000 TL | 1.909.089 TL | +229.089 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 1.830.000 TL | 2.079.543 TL | +249.543 TL |
| Tesla Model Y RWD | 1.866.203 TL | 2.120.684 TL | +254.481 TL |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 2.662.783 TL | 2.948.078 TL | +285.295 TL |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 3.465.581 TL | 3.790.772 TL | +325.191 TL |
| Fiat Egea Cross 1.4 Street | 1.259.900 TL | 1.189.904 TL | -69.996 TL |
| Fiat Egea Cross 1.4 Urban | 1.324.900 TL | 1.251.292 TL | -73.608 TL |
Yeni ÖTV düzenlemesi, tüketicilerin araç tercihini doğrudan etkiliyor. Elektrikli araçların cazibesi vergi artışıyla bir miktar azalsa da, vergi dilimlerine giren yerli üretim araçlar fiyat avantajı sağlayabiliyor. Araç satın almadan önce ÖTV dilimlerine göre detaylı karşılaştırma yapmak önemli hale geldi.