
Merkez bankasının politika faizini yüzde 25 artırmasından sonra bankalarda da faiz oranlarında değişim yaşandı. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paranın miktarına göre değişiklik gösteriyor. Haliyle yatırımcılarda, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmek istiyor. Peki, en yüksek faiz veren banka hangileridir Aralık 2023?
Aralık ayı itibariyle bankaların faiz oranları aşağıdaki gibidir:
| Bankalar | Faiz / min - max | Ana Para / min - max | Vade / min - max |
| Akbank | %2 - 47 | 1.000 - 10.000.000 TL | 7 - 400 Gün |
| Alternatif Bank | %32 - 45 | 5.000 - 5.000.000 TL | 1 - 366 Gün |
| Anadolubank | %28 - 43 | 1.000 - 2.000.000 TL | 1 - 1000 Gün |
| CEPTETEB | %7 - 45 | 5.001 - 1.000.000 TL | 1 - 180 Gün |
| DenizBank | .5 - 47 | 1.000 - 2.000.000 TL | 1 - 400 Gün |
| Enpara.com | %32.5 - 46.5 | 1.000 - 2.500.000 TL | 32 - 181 Gün |
| Fibabanka | %36 - 46 | 1.000 - 5.000.000 TL | 1 - 1000 Gün |
| Garanti BBVA | %27 - 47 | 1.000 - 9.999.999 TL | 32 - 370 Gün |
| ING | %23 - 42 | 3.000 - 5.000.000 TL | 1 - 1000 Gün |
| N Kolay | %42 | 200 - 1.000.000 TL | 1 - 540 Gün |
| Odea | %41 - 47 | 5.000 - 10.000.000 TL | 1 - 181 Gün |
| TEB - Türk Ekonomi Bankası | %7 - 45 | 5.001 - 1.000.000 TL | 1 - 180 Gün |
| ON | %5 - 47 | 500 - 2.500.000 TL | 1 - 1100 Gün |
| Yapı Kredi | %4.5 - 45 | 1.000 - 10.000.000 TL | 28 - 730 Gün |
| Halkbank | .5 - 35 | 500 - 5.000.000 TL | 1 - 999 Gün |
| HSBC | %23 - 28 | 3.000 - 1.000.000 TL | 1 - 365 Gün |
| İş Bankası | %24 - 36 | 1.000 - 2.500.000 TL | 28 - 731 Gün |
| VakıfBank | %41 | 5.000 - 5.000.000 TL | 1 - 60 Gün |
| QNB Finansbank | %30.5 - 39 | 1.000 - 30.000.000 TL | 1 - 364 Gün |
| Şekerbank | %8 - 20 | 1.000 - 1.000.000 TL | 1 - 364 Gün |
Hilal Baldemir