Citi Bank, küresel belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarının önümüzdeki 3 ayda 3.500 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Diğer değerli metallerde de yükseliş beklentileri var.
Haber Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 26.05.2025 12:36
https://www.yalovahayat.com/
| Ürün | Alış | Satış | % | Saat |
| ALTIN (TL/GR) | 4.181,76 | 4.182,33 | -0,57% | 12:32 |
| 22 Ayar Bilezik | 3.795,23 | 3.836,38 | 0,66% | 12:32 |
| Altın (ONS) | 3.328,43 | 3.328,81 | -0,93% | 12:32 |
| Altın ($/kg) | 106.649,00 | 106.664,00 | -0,72% | 12:32 |
| Altın (Euro/kg) | 121.513,00 | 121.530,00 | -0,72% | 12:32 |
| Cumhuriyet Altını | 27.170,00 | 27.350,00 | 0,49% | 12:32 |
| Yarım Altın | 13.627,00 | 13.738,00 | 0,48% | 12:32 |
| Çeyrek Altın | 6.814,00 | 6.870,00 | 0,48% | 12:32 |
| Reşat Altını | 27.202,47 | 27.382,95 | 0,61% | 12:32 |
| Kulplu Reşat Altını | 27.204,69 | 27.385,20 | 0,62% | 12:32 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 3.803,53 | 4.004,96 | 0,49% | 12:32 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 3.053,23 | 3.053,64 | -0,57% | 12:32 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 2.282,63 | 3.230,60 | 0,41% | 12:32 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.048,82 | 68.103,74 | -0,32% | 12:32 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 135.771,80 | 138.386,08 | -0,32% | 12:32 |
| Gremse Altın | 67.031,55 | 68.547,38 | -0,35% | 12:32 |
| Ata Altın | 27.658,81 | 28.349,77 | -0,32% | 12:32 |
| Tam Altın | 26.813,82 | 27.336,30 | -0,35% | 12:32 |
| Külçe Altın ($) | 107.302,00 | 107.352,00 | -0,83% | 12:32 |
| Has Altın | 4.160,86 | 4.161,43 | -0,57% | 12:32 |
| Hamit Altın | 27.202,47 | 27.382,95 | 0,61% | 12:32 |
| SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI |
| Gümüş (TL/GR) | 43,92 | 43,97 | 0,07% | 12:32 |
| Gümüş ($/ONS) | 33,30 | 33,32 | -0,48% | 12:32 |
| Gümüş (Euro/ONS) | 29,27 | 29,28 | -0,61% | 12:32 |